«О развитии туризма и деятельности туристических организаций в Беларуси за 2018 год».
Публикуем данные статистического бюллетеня Национального статистического комитета Республики Беларусь об организованном туризме, въезде и выезде, деятельности организаций, осуществлявших туристическую деятельность в 2018 году.
Бюллетень подготовлен на основании данных форм государственной статистической отчетности 1-тур «Отчет об осуществлении туристической деятельности».
Численность въездных организованных туристов и экскурсантов приводится с учётом численности посетителей, принятых в Республике Беларусь по турам, сформированным туроператорами-резидентами и реализованным турагентами других стран.
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
- ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИЕ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Основные показатели деятельности организаций, осуществлявших
туристическую деятельность
2017 г. | 2018 г. | |
Число организаций, осуществлявших туристическую деятельность, единиц | 1 444 | 1 482 |
Стоимость туров, оплаченных туристами, тыс. руб. |
677 709,5 | 855 348,5 |
в том числе по: | ||
въездному туризму | 51 307,5 | 62 352,2 |
выездному туризму | 612 428,6 | 780 927,2 |
внутреннему туризму | 13 973,4 | 12 069,1 |
Стоимость туров, оплаченных экскурсантами, тыс. руб. |
15 558,3 | 17 554,7 |
в том числе по: | ||
въездному туризму | 3 352,0 | 3 929,4 |
выездному туризму | 827,8 | 652,4 |
внутреннему туризму | 11 378,5 | 12 972,9 |
Из общей стоимости туров по выездному туризму, оплачено туристами и экскурсантами на территории Республики Беларусь, тыс. руб. |
570 765,0 | 729 695,6 |
Стоимость оказанных услуг, не включенных в стоимость тура, тыс. руб. | 6 772,9 | 7 277,6 |
Выручка от оказания туристических услуг (за вычетом налогов и сборов, включенных в выручку), тыс. руб. |
165 899,7 | 212 896,6 |
Себестоимость оказанных туристических услуг, тыс. руб. | 153 454,4 | 191 128,3 |
Прибыль, убыток (-) от оказания туристических услуг, тыс. руб. |
12 445,3 | 21 768,3 |
1.2. Число организаций, осуществлявших туристическую деятельность,
по областям и г. Минску в 2018 году
Всего организаций, единиц |
в том числе осуществлявшие деятельность | |||
туроператора | турагента | туроператора и турагента |
||
Республика Беларусь | 1 482 | 281 | 776 | 425 |
области и г.Минск: | ||||
Брестская | 117 | 33 | 26 | 58 |
Витебская | 157 | 58 | 48 | 51 |
Гомельская | 140 | 30 | 77 | 33 |
Гродненская | 110 | 23 | 53 | 34 |
г. Минск | 736 | 75 | 482 | 179 |
Минская | 130 | 33 | 55 | 42 |
Могилевская | 92 | 29 | 35 | 28 |
1.3. Число организаций, осуществлявших туристическую деятельность,
и численность работающих в них по формам собственности
и направлениям деятельности в 2018 году
Организации, всего | в том числе по формам собственности: | |||
государственная собственность |
частная собственность | иностранная собственность | ||
Все виды услуг | 1 482 | 157 | 1 276 | 49 |
в том числе: | ||||
по въездному туризму | 138 | 45 | 85 | 8 |
по выездному туризму | 682 | 2 | 652 | 28 |
по внутреннему туризму | 78 | 31 | 47 | — |
по въездному и выездному туризму | 58 | 1 | 56 | 1 |
по въездному и внутреннему | 68 | 33 | 34 | 1 |
по выездному и внутреннему | 254 | 12 | 237 | 5 |
по въездному, выездному и внутреннему туризму | 167 | 31 | 134 | 2 |
по оказанию отдельных услуг | 37 | 2 | 31 | 4 |
Из общего числа организаций по въездному туризму – число организаций, обслуживавших туристов при безвизовом порядке въезда | 85 | 13 | 69 | 3 |
Списочная численность работников на конец отчетного года, человек |
5 288 | 612 | 4 452 | 224 |
1.4. Распределение посетивших Республику Беларусь и выехавших за рубеж организованных туристов и экскурсантов, обслуженных организациями, осуществлявшими туристическую деятельность, по формам собственности организаций
(человек)
Численность туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь |
Численность туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж |
|||
2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Обслужено турорганизациями всех форм собственности | 282 694 | 365 534 | 727 536 | 850 724 |
в том числе: | ||||
государственной формы собственности | 119 633 | 130 218 | 18 581 | 18 319 |
в том числе: | ||||
республиканской | 101 260 | 114 859 | 11 281 | 11 202 |
коммунальной | 18 373 | 15 359 | 7 300 | 7 117 |
частной формы собственности | 159 034 | 230 951 | 673 796 | 795 156 |
в том числе: | ||||
собственности физических лиц | 27 459 | 47 567 | 194 939 | 224 852 |
собственности негосударственных юридических лиц | 112 017 | 163 359 | 394 637 | 495 965 |
смешанной формы собственности без иностранного участия | 8 613 | 8 429 | 3 558 | 3 915 |
смешанной формы собственности с иностранным участием | 10 945 | 11 597 | 80 662 | 70 424 |
иностранной формы собственности | 4 027 | 4 365 | 35 159 | 37 249 |
1.5. Численность туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь и обслуженных организациями, осуществлявшими туристическую деятельность по областям и г.Минску
(человек)
2017 г. | 2018 г. | |||
всего | из них туристов | всего | из них туристов | |
Республика Беларусь | 282 694 | 147 034 | 365 534 | 167 078 |
области и г.Минск: | ||||
Брестская | 85 437 | 22 331 | 95 402 | 23 097 |
Витебская | 37 280 | 26 509 | 37 625 | 27 376 |
Гомельская | 3 856 | 2 017 | 4 777 | 1 629 |
Гродненская | 38 811 | 13 896 | 94 820 | 22 035 |
г. Минск | 98 658 | 71 064 | 116 510 | 84 139 |
Минская | 10 205 | 8 822 | 7 914 | 6 047 |
Могилевская | 8 447 | 2 395 | 8 486 | 2 755 |
1.6. Численность туристов и экскурсантов, отправленных за рубеж организациями, осуществлявшими туристическую деятельность по областям и г.Минску
(человек)
2017 г. | 2018 г. | |||
всего | из них
туристов |
всего | из них
туристов |
|
Республика Беларусь | 727 536 | 706 254 | 850 724 | 835 669 |
области и г.Минск: | ||||
Брестская | 45 061 | 40 322 | 50 152 | 48 603 |
Витебская | 48 822 | 44 867 | 63 771 | 57 123 |
Гомельская | 50 602 | 43 750 | 57 434 | 55 188 |
Гродненская | 32 709 | 30 963 | 38 447 | 37 389 |
г. Минск | 481 709 | 480 393 | 558 833 | 557 169 |
Минская | 32 264 | 32 101 | 36 238 | 36 226 |
Могилевская | 36 369 | 33 858 | 45 849 | 43 971 |
1.7. Численность организованных туристов и экскурсантов, направленных в туры в пределах Республики Беларусь
(человек)
2017 г. | 2018 г. | |||
всего | из них туристов | всего | из них туристов | |
Республика Беларусь | 976 780 | 82 126 | 1 007 845 | 65 233 |
области и г.Минск: | ||||
Брестская | 505 240 | 16 913 | 546 013 | 10 198 |
Витебская | 102 188 | 15 004 | 96 481 | 14 647 |
Гомельская | 23 886 | 5 196 | 25 688 | 2 955 |
Гродненская | 43 474 | 1 549 | 48 703 | 3 123 |
г. Минск | 133 314 | 23 285 | 139 083 | 26 494 |
Минская | 114 661 | 16 397 | 95 291 | 6 494 |
Могилевская | 54 017 | 3 782 | 56 586 | 1 322 |
1.8. Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших
Республику Беларусь, по странам постоянного места жительства
(человек)
2017 г. | 2018 г. | |||
всего | из них туристов | всего | из них туристов | |
Численность организованных туристов и экскурсантов | 282 694 | 147 034 | 365 534 | 167 078 |
в том числе: | ||||
страны СНГ – всего | 198 774 | 97 801 | 213 431 | 102 803 |
в том числе: | ||||
Азербайджан | 269 | 196 | 316 | 222 |
Армения | 129 | 123 | 98 | 94 |
Казахстан | 606 | 268 | 601 | 342 |
Кыргызстан | 14 | 8 | 8 | 4 |
Молдова, Республика | 357 | 165 | 124 | 105 |
Российская Федерация | 191 520 | 94 287 | 207 416 | 99 928 |
Таджикистан | 14 | 12 | 14 | 14 |
Туркменистан | 1 200 | 537 | 467 | 409 |
Узбекистан | 302 | 139 | 371 | 201 |
Украина | 4 363 | 2 066 | 4 016 | 1 484 |
страны ЕС – всего | 70 089 | 37 336 | 135 059 | 49 160 |
в том числе: | ||||
Австрия | 262 | 203 | 241 | 132 |
Бельгия | 249 | 185 | 1 123 | 250 |
Болгария | 171 | 166 | 123 | 107 |
Венгрия | 116 | 110 | 129 | 76 |
Германия | 3 102 | 2 287 | 3 566 | 2 562 |
Греция | 129 | 102 | 172 | 135 |
Дания | 306 | 246 | 421 | 279 |
Ирландия | 55 | 45 | 95 | 69 |
Испания | 1 356 | 1 316 | 3 175 | 3 024 |
Италия | 1 162 | 911 | 749 | 583 |
Кипр | 33 | 23 | 260 | 260 |
Латвия | 6 533 | 4 471 | 11 026 | 7 543 |
Литва | 26 182 | 9 271 | 59 564 | 7 387 |
Люксембург | 10 | 1 | 2 |
1
|
Мальта | — | — | 2 | 2 |
Нидерланды | 617 | 429 | 1 003 | 600 |
Польша | 22 686 | 11 963 | 46 305 | 21 332 |
Португалия | 106 | 64 | 62 | 54 |
Румыния | 38 | 37 | 129 | 121 |
Словакия | 131 | 88 | 136 | 80 |
Словения | 153 | 69 | 21 | 10 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 2 001 | 1 647 | 2 298 | 1 160 |
Финляндия | 212 | 171 | 369 | 171 |
Франция | 827 | 475 | 611 | 464 |
Хорватия | 61 | 55 | 121 | 117 |
Чехия | 495 | 396 | 524 | 400 |
Швеция | 327 | 288 | 270 | 186 |
Эстония | 2 769 | 2 317 | 2 562 | 2 055 |
другие страны мира – всего | 13 831 | 11 897 | 17 044 | 15 115 |
из них: | ||||
Австралия | 1 051 | 1 017 | 898 | 886 |
Албания | — | — | 67 | 64 |
Алжир | 2 | 2 | 22 | 22 |
Бангладеш | 15 | 15 | 3 | 3 |
Бахрейн | 47 | 47 | 33 | 31 |
Босния и Герцеговина | 33 | 33 | 4 | 4 |
Бразилия | 28 | 8 | 11 | 3 |
Вьетнам | 107 | 99 | 105 | 91 |
Гонконг | 84 | 84 | 75 | 75 |
Грузия | 72 | 63 | 53 | 50 |
Египет | 69 | 64 | 355 | 353 |
Израиль | 1 620 | 1 485 | 2 069 | 1 824 |
Индия | 115 | 95 | 118 | 99 |
Индонезия | 30 | 30 | 78 | 67 |
Иордания | 105 | 51 | 81 | 67 |
Ирак | 1 372 | 1 371 | 1 608 | 1 608 |
Иран, Исламская Республика | 325 | 325 | 376 | 120 |
Исландия | 54 | 39 | 6 | 6 |
Камерун | 19 | 19 | 1 | 1 |
Канада | 307 | 289 | 346 | 326 |
Китай | 3 151 | 2 257 | 3 277 | 2 582 |
Корея, Республика | 14 | 14 | 14 | 10 |
Кувейт | 42 | 42 | 14 | 14 |
Ливан | 284 | 284 | 277 | 226 |
Македония, бывшая Югославская Республика | 30 | 29 | 2 | 2 |
Малайзия | 81 | 59 | 46 | 44 |
Марокко | 5 | 5 | 38 | 38 |
Мексика | 16 | 15 | 30 | 17 |
Нигерия | 11 | 4 | 6 | 6 |
Новая Зеландия | 107 | 107 | 107 | 104 |
Норвегия | 132 | 33 | 313 | 182 |
Объединенные Арабские Эмираты | 28 | 25 | 1 034 | 1 019 |
Оман | 27 | 27 | 22 | 17 |
Пакистан | 26 | 26 | 161 | 161 |
Саудовская Аравия | 114 | 111 | 106 | 102 |
Сербия | 235 | 233 | 66 | 66 |
Сингапур | 70 | 69 | 69 | 53 |
Сирийская Арабская Республика | 64 | 14 | 6 | 3 |
Соединенные Штаты Америки | 1 348 | 1 116 | 1 723 | 1 545 |
Таиланд | 25 | 24 | 127 | 127 |
Тайвань (Китай) | 232 | 232 | 288 | 273 |
Тунис | 4 | 4 | 23 | 23 |
Турция | 1 155 | 1 150 | 1 613 | 1 604 |
Филиппины | 79 | 79 | 80 | 80 |
Черногория | — | — | 20 | 20 |
Чили | 7 | 7 | 11 | 9 |
Швейцария | 210 | 160 | 202 | 187 |
Шри-Ланка | 13 | 13 | 53 | 53 |
Южная Африка | 94 | 94 | 44 | 43 |
Япония | 623 | 402 | 825 | 673 |
1.9. Средняя продолжительность пребывания организованных туристов
в Республике Беларусь и стоимость туров,
оплаченных туристами
2017 г. | 2018 г. | |||
средняя продолжитель- ность пребы- вания в Республике Беларусь одного туриста, дней |
стоимость туров, оплаченных туристами, тыс. руб. |
средняя продолжитель- ность пребы- вания в Республике Беларусь одного туриста, дней |
стоимость туров, оплаченных туристами, тыс. руб. |
|
Туры – всего | 4 | 51 307,5 | 5 | 62 352,2 |
в том числе: | ||||
страны СНГ – всего | 4 | 36 383,1 | 5 | 43 574,1 |
в том числе: | ||||
Азербайджан | 6 | 161,2 | 6 | 241,2 |
Армения | 4 | 551,3 | 7 | 227,1 |
Казахстан | 5 | 168,9 | 4 | 174,8 |
Кыргызстан | 2 | 3,3 | 6 | 1,8 |
Молдова, Республика | 5 | 76,5 | 3 | 36,9 |
Российская Федерация | 4 | 34 436,9 | 5 | 41 971,5 |
Таджикистан | 7 | 5,4 | 6 | 10,3 |
Туркменистан | 8 | 219,4 | 10 | 231,5 |
Узбекистан | 5 | 123,5 | 10 | 152,0 |
Украина | 3 | 636,7 | 4 | 527,0 |
страны ЕС – всего | 3 | 8 844,7 | 5 | 11 367,6 |
в том числе: | ||||
Австрия | 3 | 110,6 | 3 | 149,6 |
Бельгия | 3 | 79,3 | 4 | 162,4 |
Болгария | 2 | 89,5 | 3 | 68,2 |
Венгрия | 3 | 26,5 | 3 | 51,7 |
Германия | 3 | 1 271,6 | 3 | 2 213,3 |
Греция | 5 | 64,1 | 6 | 75,0 |
Дания | 4 | 170,1 | 4 | 267,4 |
Ирландия | 3 | 9,5 | 2 | 31,6 |
Испания | 3 | 422,0 | 3 | 557,5 |
Италия | 3 | 628,0 | 4 | 364,0 |
Кипр | 7 | 12,1 | 2 | 162,3 |
Латвия | 3 | 914,0 | 2 | 1 254,8 |
Литва | 2 | 1 202,3 | 5 | 1 166,8 |
Люксембург | 3 | 0,4 | 6 | 0,8 |
Мальта | — | — | 1 | 0,1 |
Нидерланды | 3 | 142,5 | 4 | 303,0 |
Польша | 3 | 1 428,5 | 6 | 2 251,1 |
Португалия | 5 | 84,1 | 7 | 69,3 |
Румыния | 4 | 14,1 | 6 | 102,5 |
Словакия | 4 | 53,7 | 4 | 60,4 |
Словения | 6 | 26,4 | 2 | 1,2 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 3 | 511,2 | 4 | 631,0 |
Финляндия | 3 | 47,9 | 4 | 162,6 |
Франция | 5 | 354,3 | 4 | 325,3 |
Хорватия | 5 | 34,7 | 2 | 50,2 |
Чехия | 2 | 188,6 | 3 | 184,4 |
Швеция | 3 | 131,2 | 3 | 72,6 |
Эстония | 4 | 827,5 | 4 | 628,5 |
другие страны мира – всего | 4 | 6 079,7 | 4 | 7 410,5 |
из них: | ||||
Австралия | 2 | 236,2 | 1 | 194,8 |
Албания | — | — | 2 | 20,2 |
Алжир | — | — | 6 | 4,5 |
Бангладеш | 2 | 3,6 | 13 | 7,4 |
Бахрейн | 14 | 11,3 | 13 | 4,5 |
Босния и Герцеговина | 1 | 5,3 | 4 | 7,6 |
Бразилия | 4 | 10,7 | 5 | 7,0 |
Вьетнам | 2 | 76,0 | 4 | 77,9 |
Гонконг | 5 | 57,7 | 2 | 49,7 |
Грузия | 3 | 29,7 | 4 | 34,9 |
Египет | 5 | 42,7 | 10 | 364,1 |
Израиль | 5 | 738,0 | 5 | 682,7 |
Индия | 3 | 36,7 | 6 | 75,8 |
Индонезия | 3 | 25,7 | 2 | 29,2 |
Иордания | 11 | 17,5 | 9 | 12,2 |
Ирак | 8 | 888,0 | 8 | 540,1 |
Иран, Исламская Республика | 8 | 93,4 | 6 | 5,6 |
Исландия | 9 | 53,8 | 5 | 8,9 |
Камерун | 5 | 4,7 | — | — |
Канада | 3 | 102,8 | 3 | 140,6 |
Китай | 3 | 1 378,2 | 2 | 1 231,3 |
Корея, Республика | 2 | 15,1 | 4 | 6,2 |
Кувейт | 11 | 7,7 | 7 | 4,1 |
Ливан | 10 | 130,0 | 11 | 109,4 |
Македония, бывшая Югославская Республика | 2 | 16,5 | 4 | 4,0 |
Малайзия | 1 | 13,1 | 2 | 12,6 |
Марокко | 14 | 3,7 | 7 | 14,5 |
Мексика | 2 | 6,5 | 3 | 9,4 |
Нигерия | 2 | 2,5 | 3 | 7,3 |
Новая Зеландия | 1 | 25,1 | 1 | 18,3 |
Норвегия | 4 | 17,6 | 3 | 103,9 |
Объединенные Арабские Эмираты | 10 | 22,9 | 2 | 248,6 |
Оман | 15 | 11,7 | 16 | 5,6 |
Пакистан | 5 | 25,8 | 4 | 149,1 |
Саудовская Аравия | 14 | 40,7 | 12 | 17,2 |
Сербия | 5 | 86,1 | 1 | 7,7 |
Сингапур | 2 | 22,1 | 1 | 11,5 |
Сирийская Арабская Республика | 2 | 3,0 | 6 | 0,4 |
Соединенные Штаты Америки | 2 | 483,0 | 4 | 1 059,0 |
Таиланд | 3 | 12,1 | 5 | 10,1 |
Тайвань (Китай) | 1 | 66,7 | 2 | 147,2 |
Тунис | 3 | 0,2 | 9 | 24,0 |
Турция | 5 | 793,9 | 4 | 1 019,2 |
Филиппины | 1 | 17,2 | 1 | 21,6 |
Черногория | — | — | 5 | 18,1 |
Чили | 4 | 8,3 | 5 | 8,6 |
Швейцария | 3 | 87,0 | 3 | 136,0 |
Шри-Ланка | 3 | 8,8 | 7 | 31,2 |
Южная Африка | 2 | 25,3 | 2 | 30,4 |
Япония | 3 | 263,1 | 3 | 520,6 |
1.10. Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших
Республику Беларусь при безвизовом порядке въезда, средняя продолжительность пребывания одного туриста и стоимость туров, оплаченных туристами в 2018 году
Численность организованных туристов и экскурсантов, человек | Средняя продолжительность пребывания в Республике Беларусь одного туриста, дней |
Стоимость туров, оплаченных туристами, тыс. руб. |
||
всего | из них туристов |
|||
Всего | 100 002 | 22 164 | 6 | 2 002,4 |
в том числе: | ||||
страны ЕС — всего | 99 547 | 21 951 | 6 | 1 902,9 |
из них: | ||||
Австрия | 23 | 14 | 4 | 19,7 |
Бельгия | 95 | 59 | 4 | 48,3 |
Венгрия | 16 | 6 | 2 | 2,8 |
Германия | 884 | 410 | 4 | 138,0 |
Дания | 65 | 21 | 2 | 8,0 |
Ирландия | 14 | 10 | 2 | 4,5 |
Испания | 93 | 63 | 3 | 35,4 |
Италия | 156 | 105 | 3 | 38,1 |
Латвия | 3 165 | 1 954 | 2 | 158,3 |
Литва | 54 805 | 3 901 | 8 | 331,2 |
Нидерланды | 189 | 103 | 5 | 20,3 |
Польша | 38 872 | 14 643 | 7 | 846,0 |
Словакия | 51 | 9 | 2 | 1,7 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 307 | 264 | 3 | 142,6 |
Финляндия | 23 | 10 | 2 | 0,5 |
Франция | 150 | 89 | 2 | 21,6 |
Хорватия | 68 | 68 | 2 | 24,8 |
Чехия | 149 | 27 | 2 | 44,8 |
Швеция | 86 | 26 | 3 | 2,1 |
Эстония | 311 | 155 | 2 | 11,4 |
другие страны мира — всего | 455 | 213 | 3 | 99,5 |
из них: | ||||
Австралия | 10 | 10 | 1 | 0,5 |
Канада | 17 | 9 | 4 | 1,8 |
Китай | 154 | 44 | 2 | 22,4 |
Мексика | 10 | 8 | 1 | 0,5 |
Норвегия | 106 | 40 | 3 | 11,6 |
Соединенные Штаты Америки | 107 | 68 | 3 | 38,5 |
Швейцария | 13 | 11 | 6 | 11,0 |
Япония | 15 | 12 | 14 | 6,5 |
1.11. Численность организованных туристов и экскурсантов,
выехавших из Республики Беларусь за рубеж по странам
(человек)
2017 г. | 2018 г. | |||
всего | из них туристов | всего | из них туристов | |
Численность организованных туристов и экскурсантов | 727 536 | 706 254 | 850 724 | 835 669 |
в том числе в: | ||||
страны СНГ – всего | 138 447 | 123 844 | 170 033 | 158 322 |
в том числе: | ||||
Азербайджан | 100 | 100 | 316 | 316 |
Армения | 35 | 35 | 86 | 86 |
Казахстан | 132 | 132 | 164 | 164 |
Кыргызстан | 7 | 7 | 13 | 13 |
Молдова, Республика | 43 | 43 | 18 | 18 |
Российская Федерация | 46 736 | 36 403 | 47 033 | 38 094 |
Таджикистан | 1 | 1 | 36 | 36 |
Туркменистан | 48 | 48 | 72 | 72 |
Узбекистан | 111 | 111 | 158 | 158 |
Украина | 91 234 | 86 964 | 122 137 | 119 365 |
страны ЕС – всего | 258 103 | 251 424 | 240 562 | 237 222 |
в том числе: | ||||
Австрия | 1 445 | 1 445 | 1 815 | 1 815 |
Бельгия | 127 | 127 | 531 | 531 |
Болгария | 62 356 | 62 356 | 49 821 | 49 821 |
Венгрия | 6 581 | 6 581 | 5 882 | 5 882 |
Германия | 6 636 | 6 636 | 5 418 | 5 417 |
Греция | 27 978 | 27 978 | 28 080 | 28 080 |
Дания | 144 | 144 | 360 | 360 |
Ирландия | 114 | 114 | 174 | 174 |
Испания | 31 403 | 31 403 | 32 228 | 32 228 |
Италия | 12 905 | 12 905 | 13 014 | 13 010 |
Кипр | 12 218 | 12 218 | 10 537 | 10 537 |
Латвия | 5 448 | 5 418 | 4 644 | 4 632 |
Литва | 14 814 | 13 499 | 15 067 | 14 068 |
Люксембург | — | — | 4 | 4 |
Мальта | 152 | 152 | 263 | 263 |
Нидерланды | 2 117 | 2 117 | 3 350 | 3 350 |
Польша | 36 187 | 30 855 | 30 245 | 27 921 |
Португалия | 751 | 751 | 986 | 986 |
Румыния | 499 | 499 | 298 | 298 |
Словакия | 1 507 | 1 505 | 1 189 | 1 189 |
Словения | 20 | 20 | 69 | 69 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 1 031 | 1 031 | 1 394 | 1 394 |
Финляндия | 1 148 | 1 148 | 814 | 814 |
Франция | 4 475 | 4 475 | 6 292 | 6 292 |
Хорватия | 2 034 | 2 034 | 2 405 | 2 405 |
Чехия | 15 639 | 15 639 | 16 031 | 16 031 |
Швеция | 7 620 | 7 620 | 7 834 | 7 834 |
Эстония | 2 754 | 2 754 | 1 817 | 1 817 |
другие страны мира – всего | 330 986 | 330 986 | 440 129 | 440 125 |
из них: | ||||
Австралия | 47 | 47 | 55 | 55 |
Албания | 1 347 | 1 347 | 2 591 | 2 591 |
Андорра | 305 | 305 | 241 | 241 |
Бразилия | 14 | 14 | 19 | 19 |
Вьетнам | 4 945 | 4 945 | 4 776 | 4 776 |
Гонконг | 30 | 30 | 3 | 3 |
Грузия | 6 561 | 6 561 | 16 380 | 16 376 |
Доминика | 286 | 286 | 442 | 442 |
Доминиканская Республика | 1 571 | 1 571 | 1 374 | 1 374 |
Египет | 123 814 | 123 814 | 211 962 | 211 962 |
Израиль | 1 539 | 1 539 | 1 376 | 1 376 |
Индия | 5 029 | 5 029 | 2 086 | 2 086 |
Индонезия | 378 | 378 | 499 | 499 |
Иордания | 276 | 276 | 190 | 190 |
Иран, Исламская Республика | 13 | 13 | 7 | 7 |
Исландия | 70 | 70 | 99 | 99 |
Кабо-Верде | 41 | 41 | 16 | 16 |
Камбоджа | 7 | 7 | 13 | 13 |
Канада | 125 | 125 | 96 | 96 |
Катар | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кения | 28 | 28 | 30 | 30 |
Китай | 1 410 | 1 410 | 1410 | 1410 |
Колумбия | 36 | 36 | 7 | 7 |
Корея, Республика | 29 | 29 | 36 | 36 |
Куба | 1 549 | 1 549 | 2 158 | 2 158 |
Маврикий | 56 | 56 | 46 | 46 |
Македония, бывшая Югославская Республика | 50 | 50 | 9 | 9 |
Малайзия | 61 | 61 | 74 | 74 |
Мальдивы | 445 | 445 | 699 | 699 |
Марокко | 177 | 177 | 380 | 380 |
Мексика | 119 | 119 | 408 | 408 |
Монако | 30 | 30 | 10 | 10 |
Монголия | 1 | 1 | 1 | 1 |
Норвегия | 831 | 831 | 1 437 | 1 437 |
Объединенные Арабские Эмираты | 4 973 | 4 973 | 5 529 | 5 529 |
Пакистан | 6 | 6 | 6 | 6 |
Панама | 2 | 2 | 2 | 2 |
Перу | 5 | 5 | 4 | 4 |
Саудовская Аравия | 33 | 33 | 2 | 2 |
Сейшелы | 66 | 66 | 95 | 95 |
Сербия | 51 | 51 | 21 | 21 |
Сингапур | 96 | 96 | 58 | 58 |
Соединенные Штаты Америки | 666 | 666 | 679 | 679 |
Таиланд | 6 745 | 6 745 | 5 547 | 5 547 |
Тайвань (Китай) | 39 | 39 | 37 | 37 |
Танзания, Объединенная Республика | 141 | 141 | 286 | 286 |
Тунис | 3 792 | 3 792 | 7 033 | 7 033 |
Турция | 140 159 | 140 159 | 151 393 | 151 393 |
Филиппины | 90 | 90 | 53 | 53 |
Черногория | 19 402 | 19 402 | 16 188 | 16 188 |
Чили | 6 | 6 | 23 | 23 |
Швейцария | 1 447 | 1 447 | 1 242 | 1 242 |
Шри-Ланка | 1 628 | 1 628 | 1 888 | 1 888 |
Южная Африка | 43 | 43 | 108 | 108 |
Япония | 170 | 170 | 224 | 224 |
1.12. Средняя продолжительность пребывания за рубежом и стоимость
туров, оплаченных организованными туристами
2017 г. | 2018 г. | |||
средняя продолжитель- ность пребыва- ния за рубежом одного туриста, дней |
стоимость туров, оплаченных туристами, тыс.руб. |
средняя продолжитель- ность пребыва- ния за рубежом одного туриста, дней |
стоимость туров, оплаченных туристами, тыс.руб. |
|
Туры – всего | 8 | 612 428,6 | 8 | 780 927,2 |
в том числе: | ||||
страны СНГ – всего | 6 | 33 703,3 | 6 | 41 960,6 |
в том числе: | ||||
Азербайджан | 6 | 59,2 | 4 | 326,8 |
Армения | 6 | 29,0 | 4 | 55,9 |
Казахстан | 4 | 175,9 | 5 | 92,2 |
Кыргызстан | 3 | 1,1 | 6 | 17,4 |
Молдова, Республика | 11 | 59,8 | 6 | 8,0 |
Российская Федерация | 5 | 11 382,2 | 4 | 11 860,3 |
Таджикистан | 4 | 1,5 | 4 | 160,5 |
Туркменистан | — | 0 | 3 | 32,6 |
Узбекистан | 6 | 129,1 | 8 | 298,3 |
Украина | 7 | 21 865,5 | 7 | 29 108,6 |
страны ЕС – всего | 8 | 213 737,8 | 8 | 221 399,4 |
в том числе: | ||||
Австрия | 4 | 980,4 | 4 | 859,1 |
Бельгия | 5 | 87,8 | 5 | 306,2 |
Болгария | 10 | 56 292,1 | 12 | 48 126,8 |
Венгрия | 5 | 3 043,2 | 4 | 3 015,5 |
Германия | 4 | 2 803,1 | 5 | 3 071,1 |
Греция | 10 | 43 068,4 | 10 | 47 175,3 |
Дания | 4 | 79,5 | 4 | 372,4 |
Ирландия | 5 | 35,7 | 6 | 77,6 |
Испания | 10 | 45 740,9 | 10 | 51 318,7 |
Италия | 9 | 14 165,2 | 9 | 15 999,4 |
Кипр | 8 | 19 779,4 | 9 | 17 109,2 |
Латвия | 3 | 1 321,3 | 3 | 1 296,7 |
Литва | 3 | 1 762,1 | 3 | 1 567,9 |
Люксембург | – | 0 | 2 | 1,2 |
Мальта | 8 | 145,8 | 8 | 374,5 |
Нидерланды | 5 | 1 006,9 | 5 | 1 687,1 |
Польша | 3 | 4 516,0 | 3 | 6 224,2 |
Португалия | 9 | 1 355,8 | 10 | 1 883,7 |
Румыния | 12 | 426,3 | 12 | 243,1 |
Словакия | 6 | 738,1 | 6 | 777,1 |
Словения | 11 | 52,3 | 7 | 105,6 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 9 | 1 090,6 | 7 | 1 478,9 |
Финляндия | 4 | 603,3 | 5 | 587,1 |
Франция | 6 | 3 074,6 | 6 | 5 518,8 |
Хорватия | 11 | 1 927,5 | 12 | 2 285,7 |
Чехия | 4 | 6 622,1 | 4 | 6 847,2 |
Швеция | 3 | 2 105,1 | 3 | 2 623,8 |
Эстония | 4 | 914,3 | 4 | 465,5 |
другие страны мира – всего | 9 | 364 987,5 | 9 | 517 567,2 |
